खेल | खिलाडियों की संख्या |
नेटबॉल | 7 |
पोलो | 4 |
बास्केटबॉल | 5 |
बैडमिन्टन | 1 या 2 |
जिम्नास्टिक | 8 |
कबड्डी | 7 |
रग्बी फुटबॉल | 15 |
क्रिकेट | 11 |
लॉन टेनिस | 1 या 2 |
वॉलीबॉल | 6 |
वाटरपोलो | 7 |
हॉकी | 11 |
टेबल टेनिस | 1 या 2 |
खो-खो | 9 |
बेसबॉल | 9 |
फुटबॉल | 11 |
टेनिस | 1 या 2 |
स्नूकर | 1 |
बॉक्सिंग | 1 |
चेस | 2 |
ताश का खेल | 2 |
क्रॉकेट (ईद्भोकेट) | 13 या 15 |
No comments:
Post a Comment