एक मील | 1.6 किमी० |
एक लीटर | 1000 घन सेन्टीलीटर |
एक एकड़ | 104 वर्ग मीटर |
एक एंगस्ट्रम | 10 -10 मीटर |
एक नॉटिकल मील | 1. 85 किमी० |
एक इंच | 2. 54 सेंटीमीटर |
एक चेन | 20. 11 मीटर |
एक फुट | 30 सेंटीमीटर |
एक फैदम | 1. 8 मीटर |
एक गज | 91 सेंटीमीटर |
एक औंस | 28. 35 किलोग्राम |
एक पाउण्ड | 4. 536 ग्राम |
एक गज | 3 फीट |
37० सेंटीग्रेड | 98. 6० फारेनहाइट |
No comments:
Post a Comment