झरने का नाम | ऊँचाई (फीट में) | किस देश में स्थित है |
एन्जिल फाल्स | 3,212 | कानैमा राष्ट्रीय उद्यान, बोलिवर, वेनेजुएला |
तुगेला फॉल्स | 3,110 | क्वाज़ुलु – नेटाल, दक्षिण अफ्रीका |
कातारातास लास ट्रेस हेर्मानस | 3,000 | अयाकुचो, पेरू |
ओलो’उपेन फॉल्स | 2,953 | मोलोकाई, हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका |
कातरता युम्बिल्ला | 2,938 | अमज़ोनस, पेरू |
विन्नुफोस्सें | 2,822 | मोरे ओग रोम्स्दल, नॉर्वे |
बालाइफोस्सें | 2,788 | होर्दालंद, नॉर्वे |
पु’उका’ओकू फॉल्स | 2,756 | हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका |
जेम्स ब्रूस फॉल्स | 2,755 | ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा |
ब्राउन फॉल्स | 2,744 | दक्षिण द्वीप, न्यूजीलैंड |
गला फोस्सें | 2,690 | सोगं ओग फ्जोर्दाने, नॉर्वे |
राम्नेफ्जेल्ल्स्फोस्सें | 2,685 | सोगं ओग फ्जोर्दाने, नॉर्वे |
वैहिलाऊ फॉल्स | 2,600 | हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका |
औपनिवेशिक क्रीक फॉल्स | 2,584 | वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका |
मोंगेफोस्सें | 2,535 | मोरे ओग रोम्स्दल, नॉर्वे |
कातरता गोक्टा | 2,531 | अमज़ोनस, पेरू |
मुताराज़ी फॉल्स | 2,499 | मनिकालंद, जिम्बाब्वे |
क्जेल्फोस्सें | 2,477 | सोगं ओग फ्जोर्दाने, नॉर्वे |
जोहानसबर्ग फॉल्स | 2,465 | वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमरीका |
योसेमिते फॉल्स | 2,425 | कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका |
फेर त्रोऊ डी कास्कादेस | 2,380 | दंगल डे सलाजिए, रियूनियन |
ओल्म अफोस्सें | 2,362 | मोरे ओग रोम्स्दल, नॉर्वे |
माना’वी’नुई फॉल्स | 2,360 | हवाई, संयुक्त राज्य अमरीका |
क्जेराग्फोस्सें | 2,345 | रोगालंद, नॉर्वे |
हिमस्खलन बेसिन फॉल्स | 2,320 | मोंटाना, संयुक्त राज्य अमरीका |
हैरिसन बेसिन फॉल्स | 2,320 | मोंटाना, संयुक्त राज्य अमरीका |
हलोकू फॉल्स | 2,297 | हवाई, संयुक्त राज्य अमरीका |
झील चेम्बरलेन फॉल्स | 2,297 | दक्षिण द्वीप, न्यूजीलैंड |
अल्फ्रेड क्रीक फॉल्स | 2,296 | ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा |
दोंतेफोस्सें | 2,296 | मोरे ओग रोम्स्दल, नॉर्वे |
ब्रुफोस्सें | 2,289 | होर्दालंद, नॉर्वे |
स्पिरेफोस्सें | 2,264 | सोगं ओग फ्जोर्दाने, नॉर्वे |
झील अज्ञात फॉल्स | 2,230 | दक्षिण द्वीप, न्यूजीलैंड |
कुकेनाम, सलतो | 2,211 | बोलिवर, वेनेजुएला |
युताज, सलतो | 2,200 | अमज़ोनस, वेनेजुएला |
Ravi Ranjan
Saturday, 21 January 2017
विश्व के सबसे ऊँचे झरनों के नाम एवं देश
Labels:
GEOGRAPHY
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment