राज्यों का एक संघ भारत, संसदीय प्रणाली वाला एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत के संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
भारतीय राज्यों की सीमाओं को भाषाई आधार के साथ पुनर्गठित करने में राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने अहम भूमिका निभाई। साथ ही इसने भारतीय संविधान में संशोधन किया जिससे तीन प्रकार के राज्य ए, बी, और सी राज्यों को एक ही प्रकार में संशोधित किया गया। हालांकि 1947 के बाद से राज्यों की सीमाओं में कई अतिरिक्त बदलाव हुए पर इस अधिनियम को भारतीय राज्यों का वर्तमान आकार और आकृति देने के लिए निर्विवाद खिलाड़ी माना जाता है। नवंबर 2000 में भारत में तीन नए राज्य बने – मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उत्तरप्रदेश से उत्तरांचल और बिहार से झारखंड बना।
संविधान ने संसद और राज्य विधानसभाओं को विधायी शक्तियां बांटी हैं। संसद दो सदनों वाली है – निचले सदन को लोकसभा और उपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्य स्तर पर कुछ विधानसभाएं दो सदनों वाली होती हैं और राष्ट्रीय संसद की तर्ज पर काम करती हैं।
भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने आप में अनूठे हैं। अपने असाधारण इतिहास और संस्कृति के साथ भारत के यह सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सैलानियों को अपने रहस्यों और करिश्मों से आकर्षित करने में असफल नहीं होते।
भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ:
राज्य | राजधानी | क्षेत्रफल | सबसे बड़े शहर | साक्षरता दर | स्थापना वर्ष |
आंध्र प्रदेश | हैदराबाद/अमरावती | 160,205 वर्ग किमी | विशाखापट्टनम, विजयवाडा, गुंटूर | 67.66* | 1956 |
अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 83,743 वर्ग किमी | ईटानगर | 66.95 | 1987 |
असम | दिसपुर | 78,438 वर्ग किमी | गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़, नगांव | 73.18 | 1975 |
बिहार | पटना | 94,163 वर्ग किमी | पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ | 63.82 | 1935 |
छत्तीसगढ़ | रायपुर | 135,191 वर्ग किमी | रायपुर, भिलाई नगर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग | 71.04 | 2000 |
गोवा | पणजी | 3,702 वर्ग किमी | पणजी | 87.4 | 1961 |
गुजरात | गाँधीनगर | 196,024 वर्ग किमी | अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर | 79.31 | 1960 |
हरियाणा | चण्डीगढ़ | 44,212 वर्ग किमी | फरीदाबाद, गुडगाँव, रोहतक, हिसार, पानीपत | 76.64 | 1966 |
हिमाचल प्रदेश | शिमला | 55,673 वर्ग किमी | शिमला | 83.78 | 1971 |
जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्म) जम्मू (शीत) | 222,236 वर्ग किमी | श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग | 68.74 | 1948 |
झारखंड | राँची | 79,714 वर्ग किमी | धनबाद, रांची, जमशेदपुर, बोकारो स्टील | 67.63 | 2000 |
कर्नाटक | बंगलौर | 191,791 वर्ग किमी | बंगलोर, हुबली और धारवाड़, मैसूर, गुलबर्गा, बेलगाम | 75.6 | 1956 |
केरल | तिरुवनन्तपुरम | 38,863 वर्ग किमी | तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझीकोड, कोल्लम, त्रिशूर | 93.91 | 1956 |
मध्य प्रदेश | भोपाल | 308,245 वर्ग किमी | इंदोर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जेन | 70.63 | 1956 |
महाराष्ट्र | मुम्बई | 307,713 वर्ग किमी | मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, पिंपरी और चिंचवाड़ | 82.91 | 1960 |
मणिपुर | इम्फाल | 22,327 वर्ग किमी | इंफाल | 79.85 | 1947 |
मेघालय | शिलांग | 22,429 वर्ग किमी | शिलांग | 75.48 | 1970 |
मिजोरम | आइज़ोल | 21,081 वर्ग किमी | आइजोल | 91.58 | 1972 |
नागालैंड | कोहिमा | 16,579 वर्ग किमी | दीमापुर | 80.11 | 1963 |
उड़ीसा | भुवनेश्वर | 155,707 वर्ग किमी | भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर कस्बा, राउरकेला, पुरी कस्बा | 73.45 | 1948 |
पंजाब | चण्डीगढ़ | 50,362 वर्ग किमी | लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, बठिंडा | 76.68 | 1966 |
राजस्थान | जयपुर | 342,239 वर्ग किमी | जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर | 67.06 | 1948 |
सिक्किम | गान्तोक | 7,096 वर्ग किमी | गंगटोक | 82.2 | 1975 |
तमिलनाडु | चेन्नई | 130,058 वर्ग किमी | चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सलेम | 80.33 | 1969 |
तेलंगाना | हैदराबाद | 114,840 वर्ग किमी | हेदराबाद, वारंगल | 67.22 | 2014 |
त्रिपुरा | अगरतला | 10,486 वर्ग किमी | अगरतला | 87.75 | 1956 |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 240,928 वर्ग किमी | लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ | 69.72 | 1937 |
उत्तराखंड | देहरादून | 53,483 वर्ग किमी | देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी व काठगोदाम, रुद्रपुर | 79.63 | 2000 |
पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 88,752 वर्ग किमी | कोलकाता, हावड़ा, दुर्गापुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी | 77.08 | 194 |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ :
राज्य | राजधानी | क्षेत्रफल | सबसे बड़े शहर | साक्षरता दर | स्थापना वर्ष |
अंडमान और निकोबार | पोर्ट ब्लेयर | 8,249 वर्ग किमी | पोर्ट ब्लेयर | 86.27 | 1956 |
चंडीगढ़ | चण्डीगढ़ | 114 वर्ग किमी | चंडीगढ | 86.43 | 1966 |
दादरा और नागर हवेली | सिलवास | 491 वर्ग किमी | सिलवासा | 77.65 | 1944 |
दमन और दीव | दमन | 112 वर्ग किमी | दमन | 87.07 | 1987 |
दिल्ली | कवरत्ती | 11,297 वर्ग किमी | दिल्ली | 86.34 | 1952 |
लक्षद्वीप | नई दिल्ली | 32 वर्ग किमी | कावारत्ती | 92.28 | |
पुडुचेरी | पॉन्डिचेरी | 479 वर्ग किमी | कराईकल, पुडुचेरी | 86.55 | 1954 |
No comments:
Post a Comment