| नगर का नाम | राज्य का नाम | ऊँचाई (मी० में) |
| गुलमर्ग | जम्मू – कश्मीर | 2651 |
| ऊँटी | तमिलनाडु | 2286 |
| शिमला | हिमाचल प्रदेश | 2206 |
| पहलगाँव | जम्मू कश्मीर | 2195 |
| दार्जिलिंग | प० बंगाल | 2134 |
| कोडाईकनाल | तमिलनाडु | 2133 |
| लैंस डाउन | उत्तराखंड | 2118 |
| डलहौजी | हिमाचल प्रदेश | 2035 |
| मसूरी | उत्तराखण्ड | 2005 |
| नैनीताल | उत्तराखण्ड | 1938 |
| कसौली | हिमाचल प्रदेश | 1890 |
| कुन्नूर | तमिललनाडु | 1859 |
| गंगटोक | सिक्किम | 1850 |
| मनाली | हिमाचल प्रदेश | 1829 |
| रानी खेत | उत्तराखण्ड | 1829 |
| राँची | झारखण्ड | 1800 |
| श्रीनगर | जम्मू कश्मीर | 1768 |
| भुवाली | उत्तराखण्ड | 1650 |
| शिलांग | मेघालय | 1496 |
| सोलन | हिमाचल प्रदेश | 1496 |
| नंदी हिल्स | कर्नाटक | 1474 |
| महाबलेश्वर | महाराष्ट्र | 1372 |
| कुल्लू घाटी | हिमाचल प्रदेश | 1250 |
| धर्मशाला | हिमाचल प्रदेश | 1250 |
| माउण्ट आबू | राजस्थान | 1219 |
| मन्नार | केरल | 1158 |
| पंचमढ़ी | मध्य प्रदेश | 1067 |
| पेरियार | केरल | 914 |
| मंडी | हिमाचल प्रदेश | 709 |
| लोनावाला | महाराष्ट्र | 620 |
| खंडाला | महाराष्ट्र | 620 |
Ravi Ranjan
Saturday, 21 January 2017
भारत के प्रमुख पर्वतीय नगरों के नाम, और उनकी ऊंचाई की सूची
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment