| भारतीय राज्यों के नाम | आधिकारिक राजकीय पेड़ का नाम |
| आंध्र प्रदेश | नीम |
| अरुणाचल प्रदेश | होलोंग |
| असम | होलोंग |
| बिहार | पीपल |
| छत्तीसगढ़ | साल |
| दिल्ली | * |
| गोवा | मट्टी |
| गुजरात | आम |
| हरियाणा | पीपल |
| हिमाचल प्रदेश | देवदार |
| जम्मू-कश्मीर | चिनार |
| झारखंड | साल |
| कर्नाटक | चन्दन |
| केरल | नारियल |
| मध्य प्रदेश | बरगद |
| महाराष्ट्र | आम |
| मणिपुर | तून |
| मेघालय | सफेद सागौन |
| मिजोरम | आयरनवुड |
| नगालैंड | आल्डर |
| उड़ीसा | बरगद |
| पंजाब | शीशम |
| राजस्थान | खेजड़ी |
| सिक्किम | रोडोडेंड्रन |
| तमिलनाडु | पाल्मायरा खजूर |
| त्रिपुरा | अगर |
| उत्तराखंड | बुरंस |
| उत्तर प्रदेश | अशोक |
| पश्चिम बंगाल | चैतियन |
| तेलंगाना | जम्मी |
| लक्षद्वीप | रोटी फल |
| पुडुचेरी | बेल |
Ravi Ranjan
Saturday, 21 January 2017
भारतीय राज्यों के आधिकारिक राजकीय वृक्षों की सूची
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment