खनिज का नाम | सर्वाधिक उत्पादक देश |
लोहा | यूक्रेन, ब्राजील, ऑस्ट्रलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका |
ताँबा | चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जाम्बिया |
बॉक्साइट | आस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका, ब्राजील |
टिन | मलेशिया, इण्डोनेशिया, चीन, बोलीविया |
मैंगनीज | यूक्रेन, गैबोन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील |
जस्ता | संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, पेरू |
सोना | दक्षिण अफ्रीका, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा |
चाँदी | मैक्सिको, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा |
हीरा | दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, कांगो, घाना |
पारा | स्पेन, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका |
सीसा | संयुक्त राज्य अमेरिका , आस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान |
अभ्रक | भारत ( विश्व का 80% ), ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका |
थोरियम | ब्राजील, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मलेशिया |
यूरेनियम | कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत |
टंगस्टन | चीन, रूस |
प्लैटिनम | कनाडा, दक्षिण अफ्रीका |
क्रोमियम | दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे |
पेट्रोलियम | संयुक्त राज्य अमेरिका , सऊदी अरब, चीन, ईरान |
Ravi Ranjan
Friday, 20 January 2017
विश्व के प्रमुख खनिज एवं सर्वाधिक उत्पादक देशों की सूची
Labels:
GEOGRAPHY
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment