देश का नाम | स्वतंत्रता दिवस |
अफ़ग़ानिस्तान | 19 अगस्त, 1919 |
अल्बानिया | 28 नवंबर, 1912 |
एलजीरिया | 5 जुलाई, 1962 |
अंगोला | 11 नवंबर, 1975 |
एंगुइला | 30 मई, 1967 |
अंतिगुया और बार्बूडा | 1 नवंबर, 1981 |
अर्जेंटीना | 9 जुलाई, 1816 |
ऑस्ट्रिया | 26 अक्टूबर, 1955 |
बहामा | 10 जुलाई, 1973 |
बहरीन | 16 दिसंबर, 1971 |
बांग्लादेश | 26 मार्च, 1971 |
बारबाडोस | 30 नवंबर, 1966 |
बेलोरूस | 3 जुलाई, 1944 |
बेल्जियम | 21 जुलाई, 1831 |
बेलीज | 21 सितंबर, 1981 |
बेनिन | 1 अगस्त, 1960 |
बोलीविया | 6 अगस्त, 1825 |
बोस्निया और हर्जेगोविना | 1 मार्च, 1992 |
बोत्सवाना | 30 सितंबर, 1966 |
ब्राज़िल | 7 सितंबर, 1822 |
ब्रुनेई | 1 जनवरी, 1984 |
बुल्गारिया | 22 सितंबर, 1908 |
बुर्किना फासो | 5 अगस्त, 1960 |
म्यांमार | 4 जनवरी, 1948 |
बुस्र्न्दी | 1 जुलाई, 1962 |
कंबोडिया | 9 नवंबर, 1953 |
कैमरून | 1 जनवरी, 1960 |
कनाडा | 1 जुलाई, 1867 |
केप वर्दे | 5 जुलाई, 1975 |
केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | 13 अगस्त, 1960 |
काग़ज़ का टुकड़ा | 11 अगस्त, 1960 |
कोमोरोस | 6 जुलाई, 1975 |
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | 30 जून, 1960 |
कांगो गणराज्य | 15 अगस्त, 1960 |
कोस्टा रिका | 15 सितंबर, 1821 |
क्रोएशिया | 8 अक्टूबर, 1991 |
क्यूबा | 20 मई, 1902 |
साइप्रस | 1 अक्टूबर, 1960 |
जिबूती | 27 जून, 1977 |
डोमिनिका | 3 नवंबर, 1978 |
पूर्वी तिमोर | 20 मई, 2002 |
एल साल्वाडोर | 15 सितंबर, 1821 |
भूमध्यवर्ती गिनी | 12 अक्टूबर, 1968 |
इरिट्रिया | 24 मई, 1993 |
फ़िजी | 10 अक्टूबर, 1970 |
फिनलैंड | 6 दिसंबर, 1917 |
गैबॉन | 17 अगस्त, 1960 |
गाम्बिया | 18 फरवरी, 1965 |
घाना | 6 मार्च, 1957 |
यूनान | 25 मार्च, 1821 |
ग्रेनाडा | 7 फरवरी, 1974 |
ग्वाटेमाला | 15 सितंबर, 1821 |
गिन्नी | 2 अक्टूबर, 1958 |
गिनी-बिसाऊ | 24 सितंबर, 1973 |
गुयाना | 26 मई, 1966 |
हैती | 1 जनवरी, 1804 |
होंडुरस | 15 सितंबर, 1821 |
हंगरी | 20 अगस्त, 1000 |
आइसलैंड | 17 जून, 1944 |
भारत | 15 अगस्त, 1947 |
इंडोनेशिया | 17 अगस्त, 1945 |
इराक | 3 अक्टूबर, 1932 |
आयरलैंड | 24 अप्रैल, 1916 |
हाथीदांत का किनारा | 7 अगस्त, 1960 |
जमैका | 6 अगस्त, 1962 |
जॉर्डन | 25 मई, 1946 |
कजाखस्तान | 16 दिसंबर, 1991 |
केन्या | 12 दिसंबर, 1963 |
किरिबाती | 12 जुलाई, 1979 |
कोरिया, उत्तर | 15 अगस्त, 1945 |
दक्षिण कोरिया | 15 अगस्त, 1945 |
कोसोवो | 17 फरवरी, 2008 |
कुवैट | 25 फरवरी, 1961 |
किर्गिज़स्तान | 31 अगस्त, 1991 |
लाओस | 22 अक्टूबर, 1953 |
लेबनान | 22 नवंबर, 1943 |
लिसोटो | 4 अक्टूबर, 1966 |
लाइबेरिया | 26 जुलाई, 1847 |
लीबिया | 24 दिसंबर, 1951 |
मैसेडोनिया गणराज्य | 8 सितंबर, 1991 |
मेडागास्कर | 26 जून, 1960 |
मलावी | 6 जुलाई, 1964 |
मलेशिया | 31 अगस्त, 1957 |
मालदीव | 26 जुलाई, 1965 |
माली | 22 सितंबर, 1960 |
माल्टा | 21 सितंबर, 1964 |
मॉरिटानिया | 28 नवंबर, 1960 |
मॉरीशस | 12 मार्च, 1968 |
मोलदोवा | 27 अगस्त, 1991 |
मंगोलिया | 29 दिसंबर, 1911 |
मोंटेनेग्रो | 21 मई, 2006 |
मोरक्को | 18 नवंबर, 1955 |
मोजाम्बिक | 25 जून, 1975 |
नामीबिया | 21 मार्च, 1990 |
नाउरू | 31 जनवरी, 1968 |
निकारागुआ | 15 सितंबर, 1821 |
नाइजर | 3 अगस्त, 1960 |
नाइजीरिया में | 1 अक्टूबर, 1960 |
उत्तरी साइप्रस | 15 नवंबर, 1983 |
पाकिस्तान | 14 अगस्त, 1947 |
पापुआ न्यू गिनी | 16 सितंबर, 1975 |
परागुआ | 15 मई, 1811 |
पेरू | 28 जुलाई, 1821 |
फिलीपींस | 12 जून, 1898 |
पोलैंड | 11 नवंबर, 1918 |
पुर्तगाल | 1 दिसंबर, 1640 |
कतर | 18 दिसंबर, 1971 |
रोडेशिया | 11 नवंबर, 1965 |
रोमानिया | 10 मई, 1877 |
रवांडा | 1 जुलाई, 1962 |
संत किट्ट्स और नेविस | 19 सितंबर, 1983 |
सेंट लूसिया | 22 फरवरी, 1979 |
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 27 अक्टूबर, 1979 |
समोआ | 1 जून, 1962 |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 12 जुलाई, 1975 |
सेनेगल | 4 अप्रैल, 1960 |
सर्बिया | 15 फरवरी, 1804 |
सेशेल्स | 29 जून, 1976 |
सियरा लिओन | 27 अप्रैल, 1961 |
सिंगापुर | 9 अगस्त, 1965 |
स्लोवाकिया | 17 जुलाई, 1992 |
सोलोमन द्वीप | 7 जुलाई, 1978 |
सोमालिया | 1 जुलाई, 1960 |
दक्षिण अफ्रीका | 11 दिसंबर, 1931 |
दक्षिण सूडान | 9 जुलाई, 2011 |
श्री लंका | 4 फरवरी, 1948 |
सूडान | 1 जनवरी, 1956 |
सूरीनाम | 25 नवंबर, 1975 |
स्वाजीलैंड | 6 सितंबर, 1968 |
स्वीडन | 6 जून, 1523 |
स्विट्जरलैंड | 1 अगस्त, 1291 |
सीरिया | 17 अप्रैल, 1946 |
तजाकिस्तान | 9 सितंबर, 1991 |
तंजानिया | 9 दिसंबर, 1961 |
जाना | 27 अप्रैल, 1960 |
तिब्बत | 13 फरवरी, 1913 |
टोंगा | 4 जून, 1970 |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 31 अगस्त, 1962 |
ट्यूनीशिया | 20 मार्च, 1956 |
तुर्की | 29 अक्टूबर, 1923 |
तुर्कमेनिस्तान | 27 अक्टूबर, 1991 |
तुवालु | 1 अक्टूबर, 1978 |
युगांडा | 9 अक्टूबर, 1962 |
संयुक्त अरब अमीरात | 2 दिसंबर, 1971 |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 4 जुलाई, 1776 |
उरुग्वे | 25 अगस्त, 1825 |
उज़्बेकिस्तान | 1 सितंबर, 1991 |
वानुअतु | 30 जुलाई, 1980 |
वेनेजुएला | 5 जुलाई, 1811 |
वियतनाम | 2 सितंबर, 1945 |
पश्चिमी सहारा | 27 फरवरी, 1976 |
यमन | 30 नवंबर, 1967 |
जाम्बिया | 24 अक्टूबर, 1964 |
जिम्बाब्वे | 18 अप्रैल, 1980 |
Ravi Ranjan
Friday, 20 January 2017
विश्व के प्रमुख देशों के नाम और उनके स्वतंत्रता दिवस की सूची
Labels:
HISTORY
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment